Каталог запчастей для RENAULT TRUCKS Premium 2

Все года Современные
Инфо Тип Двигатель л/с Год выпуска кВт см³ Вид сборки
Distribution 240.18 D DXi 7 241 л.с. 05.2006 — выпускается 177 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.19 DXi 7 264 л.с. 10.2006 — выпускается 194 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.18 D DXi 7 280 л.с. 10.2005 — выпускается 206 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.26 DXi 7 280 л.с. 10.2005 — выпускается 206 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 310.18 DXi 7 310 л.с. 10.2006 — выпускается 224 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 310.26 DXi 7 310 л.с. 10.2006 — выпускается 224 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 DXi 7 320 л.с. 05.2006 — выпускается 235 7200 Седельный тягач
Distribution 320.18 D DXi 7 320 л.с. 10.2005 — выпускается 235 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26 DXi 7 320 л.с. 10.2005 — выпускается 235 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18 DXi 7 340 л.с. 10.2006 — выпускается 247 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.19 DXi 7 340 л.с. 10.2006 — выпускается 247 7200 Седельный тягач
Distribution 340.26 DXi 7 340 л.с. 10.2006 — выпускается 247 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D DXi 11 370 л.с. 10.2005 — выпускается 272 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D DXi 11 370 л.с. 10.2005 — выпускается 272 10800 Седельный тягач
Distribution 370.26 DXi 11 370 л.с. 10.2005 — выпускается 272 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.18 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.19 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Седельный тягач
Distribution 380.26 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.18 D DXi 11 410 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.18 D DXi 11 410 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Седельный тягач
Distribution 410.26 DXi 11 410 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 430.18 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 430.19 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Седельный тягач
Distribution 430.26 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 450.18 D DXi 11 450 л.с. 10.2005 — выпускается 331 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Седельный тягач
Lander 270.18, Lander 270.19 DXi 7 264 л.с. 10.2006 — выпускается 194 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.19 DXi 7 310 л.с. 10.2006 — выпускается 224 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.26 DXi 7 310 л.с. 10.2006 — выпускается 224 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.26 DXi 7 310 л.с. 10.2006 — выпускается 224 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.18, Lander 340.19 DXi 7 340 л.с. 10.2006 — выпускается 247 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.26 DXi 7 340 л.с. 10.2006 — выпускается 247 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.26 DXi 7 340 л.с. 10.2006 — выпускается 247 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.19 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.19 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Седельный тягач
Lander 380.26 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.26 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.32 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.18 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.18 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Седельный тягач
Lander 430.26 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.26 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.26 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Седельный тягач
Lander 430.32 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 440.18 DXi 11 440 л.с. ... — выпускается 324 10800 Седельный тягач
Lander 440.19 DXi 11 440 л.с. ... — выпускается 324 10800 Седельный тягач
Lander 440.26 440 л.с. ... — выпускается 324 10800 Седельный тягач
Lander 440.32 DXi 11 440 л.с. ... — выпускается 324 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.18 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.18 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Седельный тягач
Lander 460.26 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Седельный тягач
Lander 460.32 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 330.18 T DXi 11 330 л.с. 10.2005 — выпускается 243 10800 Седельный тягач
Route 380.18 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 380.19 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Седельный тягач
Route 380.26 DXi 11 381 л.с. 10.2006 — выпускается 280 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.18 DXi 11 410 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Седельный тягач
Route 410.18 D DXi 11 410 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.24 DXi 11 411 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 DXi 11 411 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 DXi 11 410 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Седельный тягач
Route 410.26 DXi 11 411 л.с. 10.2005 — выпускается 302 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.18 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.19 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Седельный тягач
Route 430.26 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.26 DXi 11 430 л.с. 10.2006 — выпускается 316 10800 Седельный тягач
Route 450.18 DXi 11 450 л.с. 10.2005 — выпускается 331 10800 Седельный тягач
Route 450.18 D DXi 11 450 л.с. 10.2005 — выпускается 331 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.24 DXi 11 450 л.с. 10.2005 — выпускается 331 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 DXi 11 450 л.с. 10.2005 — выпускается 331 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 DXi 11 450 л.с. 10.2005 — выпускается 331 10800 Седельный тягач
Route 450.26 DXi 11 450 л.с. 10.2005 — выпускается 331 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.18 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.18 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Седельный тягач
Route 460.26 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.26 DXi 11 460 л.с. 10.2006 — выпускается 339 10800 Седельный тягач