Каталог запчастей для RENAULT TRUCKS Magnum

Все года Современные
Инфо Тип Двигатель л/с Год выпуска кВт см³ Вид сборки
AE 380.18 MIDR 06.35.40 H 380 л.с. 09.1990 — 06.1992 279 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 380.18T MIDR 06.35.40 H 380 л.с. 09.1990 — 06.1992 279 12024 Седельный тягач
AE 380.26 MIDR 06.35.40 H 380 л.с. 09.1990 — 06.1992 279 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 380.26T MIDR 06.35.40 H 380 л.с. 09.1990 — 06.1992 279 12024 Седельный тягач
AE 380.26T MIDR 06.35.40 H 380 л.с. 09.1990 — 06.1992 279 12024 Седельный тягач
AE 385ti.18 MIDR 06.35.40 N 385 л.с. 02.1992 — 10.1996 283 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 385ti.18T MIDR 06.35.40 N 385 л.с. 02.1992 — 10.1996 283 12024 Седельный тягач
AE 385ti.19 MIDR 06.35.40 N 385 л.с. 02.1992 — 10.1996 283 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 385ti.19T MIDR 06.35.40 N 385 л.с. 02.1992 — 10.1996 283 12024 Седельный тягач
AE 385ti.24 MIDR 06.35.40 N 385 л.с. 02.1992 — 10.1996 283 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 385ti.26 MIDR 06.35.40 N 385 л.с. 02.1992 — 10.1996 283 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 390.18 MIDR 06.24.65 A 390 л.с. 09.1996 — выпускается 287 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 390.18T MIDR 06.24.65 A 390 л.с. 09.1996 — выпускается 287 12000 Седельный тягач
AE 390.19 MIDR 06.24.65 A 390 л.с. 09.1996 — выпускается 287 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 390.19T MIDR 06.24.65 A 390 л.с. 09.1996 — выпускается 287 12000 Седельный тягач
AE 390.26 MIDR 06.24.65 A 390 л.с. 09.1996 — выпускается 287 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 420ti.18 MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 12.1996 305 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 420ti.18T MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 12.1996 305 12024 Седельный тягач
AE 420ti.19 MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 12.1996 305 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 420ti.19T MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 12.1996 305 12024 Седельный тягач
AE 420ti.22T MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 10.1996 305 12024 Седельный тягач
AE 420ti.24 MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 12.1996 305 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 420ti.24T MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 12.1996 305 12024 Седельный тягач
AE 420ti.26 MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 12.1996 305 12024 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 420ti.26T MIDR 06.35.40 J 415 л.с. 10.1992 — 12.1996 305 12024 Седельный тягач
AE 430.18 MIDR 06.24.65 B 430 л.с. 09.1996 — выпускается 316 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 430.18T MIDR 06.24.65 B 430 л.с. 09.1996 — выпускается 316 12000 Седельный тягач
AE 430.19 MIDR 06.24.65 B 430 л.с. 09.1996 — выпускается 316 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 430.19T MIDR 06.24.65 B 430 л.с. 09.1996 — выпускается 316 12000 Седельный тягач
AE 430.26 MIDR 06.24.65 B 430 л.с. 09.1996 — выпускается 316 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 430.26T MIDR 06.24.65 B 430 л.с. 01.1998 — выпускается 316 12000 Седельный тягач
AE 430.26T MIDR 06.24.65 B 430 л.с. 01.1997 — выпускается 316 12000 Седельный тягач
AE 470.18 MIDR 06.24.65 C 471 л.с. 11.1996 — выпускается 346 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 470.18T MIDR 06.24.65 C 471 л.с. 11.1996 — выпускается 346 12000 Седельный тягач
AE 470.19 MIDR 06.24.65 C 471 л.с. 11.1996 — выпускается 346 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 470.19T MIDR 06.24.65 C 471 л.с. 11.1996 — выпускается 346 12000 Седельный тягач
AE 470.26 MIDR 06.24.65 C 471 л.с. 01.1997 — выпускается 346 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 470.26T MIDR 06.24.65 C 471 л.с. 01.1998 — выпускается 346 12000 Седельный тягач
AE 500.18 EE9-502 500 л.с. 09.1990 — выпускается 368 16510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 500.18T EE9-502 500 л.с. 09.1990 — выпускается 368 16510 Седельный тягач
AE 500.26 EE9-502 500 л.с. 09.1990 — выпускается 368 16510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 500.26T EE9-502 500 л.с. 09.1990 — выпускается 368 16510 Седельный тягач
AE 520.18 Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — 05.1996 390 16510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 520.18T Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — 05.1996 390 16510 Седельный тягач
AE 520.19 Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — 05.1996 390 16510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 520.19T Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — 05.1996 390 16510 Седельный тягач
AE 520.22T Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — 05.1996 390 16510 Седельный тягач
AE 520.24 Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — 05.1996 390 16510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 520.24T Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — 05.1996 390 16510 Седельный тягач
AE 520.26 Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — выпускается 390 16510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 520.26T Mack-EE9-530 530 л.с. 10.1992 — 05.1996 390 16510 Седельный тягач
AE 560.18 Mack-EE9-560 560 л.с. 04.1996 — выпускается 412 16400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 560.18T Mack-EE9-560 560 л.с. 04.1996 — выпускается 412 16400 Седельный тягач
AE 560.19 Mack-EE9-560 560 л.с. 04.1996 — выпускается 412 16400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 560.19T Mack-EE9-560 560 л.с. 04.1996 — выпускается 412 16400 Седельный тягач
AE 560.26 Mack-EE9-560 560 л.с. 04.1996 — выпускается 412 16400 Грузовик c бортовой платформой/шасси
AE 560.26T Mack-EE9-560 560 л.с. 01.1997 — выпускается 412 16400 Седельный тягач
AE 560.26T Mack-EE9-560 560 л.с. 01.1998 — выпускается 412 16400 Седельный тягач
DXi 12 440.18 DXi 12 441 л.с. 10.2004 — 04.2006 324 12130 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 12 440.18 T DXi 12 441 л.с. 10.2004 — 04.2006 324 12130 Седельный тягач
DXi 12 440.24 DXi 12 441 л.с. 10.2004 — 04.2006 324 12130 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 12 440.26 DXi 12 441 л.с. 10.2004 — 04.2006 324 12130 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 12 440.26 T DXi 12 441 л.с. 10.2004 — 04.2006 324 12130 Седельный тягач
DXi 12 440.26 T DXi 12 441 л.с. 10.2004 — 04.2006 324 12130 Седельный тягач
DXi 12 480.18 DXi 12 480 л.с. 10.2004 — 04.2006 353 12130 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 12 480.18 T DXi 12 480 л.с. 10.2004 — 04.2006 353 12130 Седельный тягач
DXi 12 480.24 DXi 12 480 л.с. 10.2004 — 04.2006 353 12130 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 12 480.26 DXi 12 480 л.с. 10.2004 — 04.2006 353 12130 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 12 480.26 T DXi 12 480 л.с. 10.2004 — 04.2006 353 12130 Седельный тягач
DXi 12 480.26 T DXi 12 480 л.с. 10.2004 — 04.2006 353 12130 Седельный тягач
DXi 13 440.19 DXi 13 440 л.с. 03.2009 — выпускается 323 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 440.19 DXi 13 440 л.с. 03.2009 — выпускается 323 12800 Седельный тягач
DXi 13 460.18 T DXi 13 461 л.с. 05.2006 — выпускается 339 12800 Седельный тягач
DXi 13 460.24 DXi 13 461 л.с. 05.2006 — выпускается 339 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.25 DXi 13 461 л.с. 05.2006 — выпускается 339 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.26 DXi 13 461 л.с. 05.2006 — выпускается 339 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.26 T DXi 13 461 л.с. 05.2006 — выпускается 339 12800 Седельный тягач
DXi 13 480.19 DXi 13 480 л.с. 03.2009 — выпускается 353 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 480.19 DXi 13 480 л.с. 03.2009 — выпускается 353 12800 Седельный тягач
DXi 13 480.26 DXi 13 480 л.с. 03.2009 — выпускается 353 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 480.26 DXi 13 480 л.с. 03.2009 — выпускается 353 12800 Седельный тягач
DXi 13 500.18 T DXi 13 500 л.с. 05.2006 — выпускается 368 12800 Седельный тягач
DXi 13 500.24 DXi 13 500 л.с. 05.2006 — выпускается 368 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.25 DXi 13 500 л.с. 05.2006 — выпускается 368 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.26 DXi 13 500 л.с. 05.2006 — выпускается 368 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.26 T DXi 13 500 л.с. 05.2006 — выпускается 368 12800 Седельный тягач
DXi 13 520.18 DXi 13 520 л.с. 08.2009 — выпускается 382 12800 Седельный тягач
DXi 13 520.19 DXi 13 520 л.с. 08.2009 — выпускается 382 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 520.19 DXi 13 520 л.с. 08.2009 — выпускается 382 12800 Седельный тягач
DXi 13 520.24 DXi 13 520 л.с. 08.2009 — выпускается 382 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 520.25 DXi 13 520 л.с. 08.2009 — выпускается 382 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 520.25 DXi 13 520 л.с. 08.2009 — выпускается 382 12800 Седельный тягач
DXi 13 520.26 DXi 13 520 л.с. 08.2009 — выпускается 382 12800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 520.26 DXi 13 520 л.с. 08.2009 — выпускается 382 12800 Седельный тягач
E.TECH 400.18 MACK E.TECH A/4 401 л.с. 05.2000 — выпускается 295 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 400.18T MACK E.TECH A/4 401 л.с. 05.2000 — выпускается 295 12000 Седельный тягач
E.TECH 400.24 MACK E.TECH A/4 401 л.с. 05.2000 — выпускается 295 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 400.26 MACK E.TECH A/4 401 л.с. 05.2000 — выпускается 295 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 440.18 MACK E.TECH B/4 441 л.с. 05.2000 — выпускается 324 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 440.18T MACK E.TECH B/4 441 л.с. 05.2000 — выпускается 324 12000 Седельный тягач
E.TECH 440.24 MACK E.TECH B/4 441 л.с. 05.2000 — выпускается 324 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 440.26 MACK E.TECH B/4 441 л.с. 05.2000 — выпускается 324 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 440.26T MACK E.TECH B/4 441 л.с. 05.2000 — выпускается 324 12000 Седельный тягач
E.TECH 440.26T MACK E.TECH B/4 441 л.с. 05.2000 — выпускается 324 12000 Седельный тягач
E.TECH 480.18 MACK E.TECH C/4 472 л.с. 05.2000 — выпускается 347 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 480.18T MACK E.TECH C/4 472 л.с. 05.2000 — выпускается 347 12000 Седельный тягач
E.TECH 480.24 MACK E.TECH C/4 472 л.с. 05.2000 — выпускается 347 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 480.26 MACK E.TECH C/4 472 л.с. 05.2000 — выпускается 347 12000 Грузовик c бортовой платформой/шасси
E.TECH 480.26T MACK E.TECH C/4 472 л.с. 05.2000 — выпускается 347 12000 Седельный тягач
E.TECH 480.26T MACK E.TECH C/4 472 л.с. 05.2000 — выпускается 347 12000 Седельный тягач